公司业绩-常州市恒通电力设备检修有限公司
公司业绩
  常州市恒通电力设备检修有限公司
2005年后的管道支吊架检修主要业绩情况表
序号 检修单位 机组容量 服务及检修改造时间 备注
1 江苏宜兴协联热电厂 125MW 2005年2月  
2 四川广安发电有限责任公司 300MW 2005年4月 与江苏电力装备合作
3 江苏射阳港发电有限责任公司 125MW 2005年4月~11月  
4 镇江发电有限责任公司高资电厂 350MW 2005年11月  
5 江苏射阳港发电有限责任公司 125MW 2005年9月~11月  
6 江苏宜兴协联热电厂 125MW 2006年1月  
7 浙江北仑港电厂 600MW 2006年2月 与常州格林合作
8 大唐淮北发电厂 125MW 2006年2月~3月  
9 江西丰城发电有限公司 300MW 2006年4月~6月  
10 浙江玉环电厂 1000MW 2006年5月~10月 与江苏电力装备合作
11 山东邹县电厂 1000MW 2006年11月
12 秦皇岛发电有限责任公司 200MW 2006年12月  
13 辽宁发电厂 300MW 2007年1月 与东北电科院合作
14 秦皇岛发电有限责任公司#1机组 200MW 2007年3月  
15 秦皇岛发电有限责任公司#2机组 200MW 2007年4月  
16 江西丰城发电有限公司#3机组 300MW 2007年4月~5月  
17 福建湄洲湾火电厂#1机组 396MW 2007年5月~7月  
18 中石化辽阳化工热电厂#1-5机组 5×100 MW 2007年1月~9月 与苏州热工院合作
19 秦皇岛发电有限责任公司#5机组 200MW 2007年11月  
20 华电福建可门电厂#1机组 600MW 2007年12月~2008年1月  
21 大唐安阳电厂#9机组 300MW 2008年2月~3月  
22 江苏射阳港发电有限责任公司#2机组 125MW 2008年3月  
22 华电福建可门电厂#2机组 600MW 2008年4月~5月  
23 福建湄洲湾火电厂#2机组 396MW 2008年5月~7月  
24 大唐华银金竹山电厂#2机组 600MW 2008年5月~6月  
25 大唐安阳电厂#10机组 300MW 2008年6月~7月  
26 江西丰城发电有限公司#4机组 300MW 2008年7月~8月  
27 秦皇岛发电有限责任公司#6机组 200MW 2008年9月~10月  
28 福建湄洲湾火电厂#2机组 396MW 2009年4月  
29 大唐安阳电厂#10机组 300MW 2009年4月~5月  
30 江西丰城发电有限公司#5机组 600MW 2009年4月~5月  
31 秦皇岛发电有限责任公司#5机组 200MW 2009年5月  
32 大唐华银金竹山电厂#1机组 600MW 2009年5月~6月  
33 福建湄洲湾火电厂#1机组 396MW 2009年6月  
34 江西丰城发电有限公司#2机组 300MW 2009年8月~9月  
35 大唐安阳电厂#9机组 300MW 2009年11月~12月  
36 华电福建可门电厂#3、#4机组 600MW 2010年2月~2010年6月  
37 江西丰城发电有限公司#6机组 600MW 2010年4月~5月  
38 江苏射阳港发电有限责任公司#4机组 125MW 2010年3月~5月  
39 大唐华银金竹山电厂#3机组 600MW 2010年5月~6月  
40 秦皇岛发电有限责任公司#5、#6机组 200MW 2010年5月~6月  
41 华能德州电厂 600MW 2011年1月~2月  
42 京能集团北京太阳宫燃气热电有限公司 762MW 2011年3月~6月  
43 江西丰城发电有限公司#5机组 600MW 2011年3月  
44 山西朔州格瑞特电厂 125MW 2011年4月~6月  
45 秦皇岛发电有限责任公司#5、#6机组 200MW 2011年4月~6月  
46 大唐安阳电厂#1机组 300MW 2011年5月~6月  
47 华润徐州铜山电厂#1机组 1000MW 2011年6月~7月  
48 国电成都金堂发电有限公司#62机组 600MW 2011年4月~5月  
49 福建湄洲湾火电厂#2机组 396MW 2011年6月  
50 国电成都金堂发电有限公司#61机组 600MW 2011年9月~10月  
网站首页 | 公司介绍 | 公司业绩 | 公司荣誉 | 新闻资讯 | 产品展示 | 客户留言 | 联系我们| 企业邮局